2019国考铁路公安系统18个部门共提供602个职位,招录1232人。截至31日18时,报名审核通过99185人,竞争比例为80.5:1,略低于平均竞争比,所有职位均有人报名,报考率达到了100%。铁路公安系统的竞争最激烈职位来自“报考大户”广东省,广州铁路公安局佛山铁路公安处车站派出所民警(职位代码300130851031),该职位招录1人,过审人数达到1652人;位居第二的仍然来自沈阳铁路局锦州铁路公安处车站派出所民警(职位代码300130842009),招录人数1人,过审人数1024人。报名人数最多的职位为沈阳铁路公安局锦州铁路公安处线路警务区民警(职位代码300130842002),招录人数5人,过审人数2160人,竞争比432:1。……》》点击查看详情
本文汇总2019国考面试铁路公安面试公告、铁路公安面试资格复审时间、铁路公安面试时间、铁路公安面试名单……等一系列与铁路公安面试相关信息,供广大考生参考。
铁路公安 | 面试通知 | 资格复审 | 面试时间 | 面试名单 | 面试真题 | 面试考情 |
---|---|---|---|---|---|---|
铁路公安机关 |
点击查看 | 2月3日前 | 2月21-25日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
北京铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月21-24日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
成都铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22-23日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
广州铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22-25日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
哈尔滨铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月21-25日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
呼和浩特铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22-23日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
济南铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22-24日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
昆明铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
兰州铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月21-23日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
南昌铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22-23日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
南宁铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
青藏铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月21-23日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
上海铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22-24日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
沈阳铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22-25日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
太原铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
武汉铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22-24日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
西安铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22-23日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
郑州铁路公安局 | 点击查看 | 2月3日前 | 2月22-24日 | 点击查看 | 历年真题 | 面试考情 |
免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。